Mengenai daftar harga lem kayu tahun 2016 jelas terdapat perbedaan dibanding tahun 2015 silam. Lem kayu sebagai salah satu bahan penting dalam industri woodworking memang amat vital digunakan. Lem berguna sebagai penyambungan konstruksi mebel hingga untuk laminasi wood panelling maupun lantai kayu. Dengan demikian, harga lem kayu akan berpengaruh pada total biaya produksi yang dikeluarkan.
Atas alasan itulah, di bawah ini kami sajikan daftar harga lem kayu tahun 2016. Adapun, faktor-faktor yang mempengaruhi harga produk-produk di bawah ini sangat beragam. Mulai dari kebijakan masing-masing perusahaan, dinamika ekonomi secara keseluruhan, hingga kualitas lem kayu itu sendiri.
Faktor terakhir harus Anda perhatikan baik-baik kala membeli lem. Gunakan pertimbangan yang spesifik. Sebagai contoh, bila Anda perlu membeli lem untuk laminasi seperti wood panelling (panel kayu) dan lantai kayu, sebaiknya pilih lem yang encer, daya sebar luas, dan memiliki reologi baik. Karakter seperti itu yang sangat cocok dengan kebutuhan laminasi kayu.
Saat membeli lem, Anda sebaiknya juga memperhatikan perkiraan ongkos produksinya. Jangan asal membeli produk murah bila Anda ingin hemat. Perhatikanlah dari satu kemasan lem yang dijual, berapa permukaan yang bisa dilem tanpa adanya kegagalan?
Tabel Daftar Harga Lem Kayu 2016
No | Produk Lem | Kemasan | Fungsi | Harga |
1. | Lem Fox Bungkusan | Perekat kayu, kertas, koraltex, dempul tembok, dan lain sebagainya. | Rp. 8.000,00 | |
2. | Lem Fox Putih PVAc | 500 gr | Perekat kayu, kertas (honeycomb papers), koraltex, plamir (dempul) tembok, dll. | Rp. 18.000,00 |
3. | Lem Fox Putih PVAc | 1 Kg | Perekat kayu, kertas, koraltex, plamir (dempul) tembok, dan lain sebagainya. | Rp. 25.000,00 |
4. | Lem Fox Kuning | 2,5kg | Perekat bahan-bahan kulit, vinyl, karet, kayu, formika, karpet, dan lain sebagainya. | Rp. 140.000,00 |
5. | Lem Fox Kuning | 650 gr | Perekat bahan-bahan kulit, vinyl, karet, kayu, formika, karpet, dan lain sebagainya. | Rp. 41.000,00 |
6. | Lem Fox Kuning | 350 gr | Perekat bahan-bahan kulit, karet, kayu, formika, vinyl, karpet, dan sebagainya. | Rp. 26.000,00 |
7. | Lem Aica Aibon | 700 gram | Perekat serbaguna | Rp. 60.000,00 |
8. | Lem Aica Aibon | 100 ml | Perekat serbaguna | Rp. 10.000,00 |
9. | Lem Aica Aibon | 300 gram | Perekat serbaguna | Rp. 37.000,00 |
10. | Lem Crossbond X3 untuk Konstruksi | 4 kg | Perekat kayu, serat alam, bambu, honeycomb papers untuk penyambungan dan konstruksi. | |
11. | Lem Crossbond X4 untuk Laminasi | 4 kg | Perekat kayu, serat alam, bambu, honeycomb papers, dll untuk lantai, wood panelling, multipleks, dan laminasi lainnya. | |
12. | Phaeton | 4 Kg | Perekat serbaguna | |
13. | Ekonomi Phaeton | 4 Kg | Perekat serbaguna | |
14. | Lem Kuning Phaeton | 10 Kg | Perekat serbaguna | Rp. 150.000,00 (Rp. 15.000/kg) |
Harga Bisa Berubah Sewaktu-waktu
Perlu dipahami bahwa daftar harga lem kayu tahun 2016 di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Artinya, ketika Anda bertanya atau mengunjungi perusahaan dan toko yang menjual lem tersebut, bisa jadi harganya sudah agak berbeda dari keterangan di atas. Daftar tersebut, sebaiknya Anda jadikan sebagai gambaran kasar sebelum membeli lem. Dengan begitu, setidaknya Anda bisa memperhitungkan berapa ongkos yang harus keluar.